NB | A + B mm | Xmm | Cmm | Dmm | Nmm | Smm | Débitm3/h | PoidskN | Moment de flexionkNm |
4” | 5500 | 1000 | 8000 | 8000 | 900 | 4 500 | 300 | 160 | 325 |
6” | 5500 | 1000 | 8000 | 8000 | 1000 | 4 500 | 600 | 165 | 338 |
8” | 5500 | 1500 | 8000 | 8000 | 1350 | 4 500 | 1100 | 190 | 368 |
*** Untranslated *** | 7 000 | 1500 | 11000 | 9 000 | 1750 | 6000 | 1700 | 360 | 729 |
12” | 7 000 | 1500 | 11000 | 10000 | 2100 | 6000 | 2 500 | 395 | 759 |
16” | 7 000 | 2 000 | 11000 | 11000 | 2400 | 6000 | 4000 | 490 | 870 |
Bras de chargement marin - B0300
Notre bras de chargement marin B0300 a été conçu pour toutes les applications où il est essentiel de conserver la même taille de tuyau pour des raisons économiques ou techniques, par exemple pour les produits cryogéniques jusqu'à -168 °C, les systèmes piggables et les revêtements en PTFE.
Cette conception a prouvé sa fiabilité pendant de nombreuses années.
