- FIAB-Ventil (bleibt offen oder muss offengehalten werden (bis 0,00018m2/s und optional bis 0,00038m2/s))
- Auf/zu-Schalter für FIAB-Ventil
- Fernbedienung für FIAB-Ventil
- Rückschlagklappe/Vakuumbrecher
- Arretiervorrichtung
- Tropfeimer
- Auf-/Ab-Schalter
- Positionsschalter
- Parkarretierung
- Klemmenkasten
- Bogenbaugruppe am Einlass
- Fallrohrauslass - 45°
- Abweiser
- SECURIM (mit Bodenkontaktschalter)
SPEZIFIKATIONEN
Größe | J (mm) | D (mm) | A-Länge (mm) | B-Länge (mm) |
3” | 386 mit Bogenbaugruppe. 140 | 273 - 298* mit Bogenbaugruppe. 390 - 415* | 2800 (Standard) 2500 | 2300 (Standard) 1700 2000 |
4” | 411 mit Bogenbaugruppe. 152 | 323 - 355* mit Bogenbaugruppe. 480 - 501* | 2800 (Standard) 2500 | 2300 (Standard) 1700 2000 |
Schlüsselkonfiguration: PRODUKTSCHLÜSSEL | ||
POS. | CODE | LEGENDE |
1 | D | D= TYP ASTM/EN-MATERIAL |
2 | 4 | 4= DURCHMESSER 4”/DN100 |
3 | A | A= ANSI 150lbs B= ANSI 300lbs C= EN PN16 D= EN PN40 |
4 | F | A= FIAB-VENTIL C= OHNE VENTIL F= FIAB-VENTIL + EMCO-RÜCKSCHLAGVENTIL G= FIAB-VENTIL SCHWERÖL + EMCO-RÜCKSCHLAGVENTIL H= FIAB-VENTIL SCHWERÖL |
5 | S | C= SECURIM-FALLROHR S= 45° AUSLASS Y= TL ABLEITER MIT HAKEN |
6 | D | D= RECHTSHÄNDIGES DESIGN G= LINKSHÄNDIGES DESIGN |
7 / 8 | 28 | A-LÄNGE (2800 |
9 / 10 | 06 | C-LÄNGE (600) |
11 / 12 | 23 | B-LÄNGE (2300) |
13 | L | L= VON EMCO STAND. FARBSYSTEM P= VON EMCO STAND. FARBSYSTEM Q= VON EMCO STAND. FARBSYSTEM |
14 | E | E= MIX / VITON F= MISCHUNG / PTFE |
15 | S | S= BOGENBAUGRUPPE H= PRODUKT VON OBEN D= PRODUKT VON UNTEN |
16 | G | E= EUROPA + ATEX G= GLOBAL F= PEROLO R= EAC |
DESIGN
- Material: Stahl/Aluminum
- Größe: 3” und 4”
- Einlassflansch: ANSI 150 & 300lbs/EN PN16 und 40
- Balancierung: Federzylinder
- Auslegungsdruck: 10 bar
- Auslegungstemperatur: max. -20°C/+110°C (bedingt durch Dichtungen und Zubehör/größere Temperaturbereiche sind auf Anfrage möglich)
VERWANDTE PRODUKTE

Drehgelenk für die chemische Industrie - D2000

TODO-MATIC

TODO-GAS











